13 - 14 CZERWCA 2023 R.
KONFERENCJA HYBRYDOWA
Informacje o Konferencji
Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców - SECON 2023 organizowana jest przez Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej wraz z Kołem Naukowym Elektroników oraz Kołem Naukowym Energetyków. Od wielu lat organizatorom przyświeca idea tworzenia forum do merytorycznej dyskusji i zdobywania pierwszych doświadczeń w życiu naukowym przez studentów i młodych naukowców. Obszar tematyczny Konferencji zawiera najistotniejsze aspekty współczesnej elektroniki, telekomunikacji i energetyki takie jak:
- elektroniczne systemy bezpieczeństwa,
- sensory i systemy pomiarowe,
- kompatybilność elektromagnetyczna,
- cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów,
- sztuczna inteligencja,
- diagnostyka techniczna i medyczna,
- Internet rzeczy,
- elektronika i telekomunikacja w Siłach Zbrojnych RP,
- dydaktyczne problemy elektroniki, telekomunikacji i energetyki.
Ważne terminy
Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w Konferencji oraz jednostronicowych streszczeń: 20 maja 2023 r.
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów: 3 czerwca 2023 r.
Wysłanie informacji o zakwalifikowaniu do konferencji: do 7 czerwca 2023 r.
Streszczenia i referaty prosimy przesyłać na adres: secon@wat.edu.pl w tytule wiadomości podając nazwisko oraz czy jest to streszczenie czy referat np. "Nowak - streszczenie".
Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:
- w przypadku uczestnictwa w trybie stacjonarnym: 400 zł
- w przypadku uczestnictwa w trybie zdalnym: 0 zł
- dla studentów Wydziału: 0 zł
Komitety Konferencji
- gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK– J. M. Rektor WAT, Honorowy Przewodniczący Komitetu Programowego
- prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET– Dziekan Wydziału Elektroniki, Przewodniczący Komitetu Programowego
- prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI
- dr inż. Artur BAJDA Artur, prof. WAT
- ppłk dr inż. Mariusz BEDNARCZYK
- mgr inż. Robert BERCZYŃSKI
- dr inż. Rafał BIAŁEK
- płk dr inż. Jarosław BUGAJ
- dr inż. Grzegorz CZOPIK
- dr inż. Mirosław CZYŻEWSKI
- dr hab. inż. Jacek Jacek JAKUBOWSKI, prof. WAT
- płk dr hab. inż. Jan KELNER, prof. WAT
- dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI, prof. WAT
- dr inż. Wojciech KOCAŃDA
- dr inż. Stanisław KONATOWSKI, prof. WAT
- dr inż. Paweł KWIATKOWSKI
- dr hab. inż. Leszek NOWOSIELSKI, prof. WAT
- prof. dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK
- mgr inż. Piotr PAZIEWSKI
- dr inż. Bogdan PERKA
- ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ
- dr hab. inż. Marek SUPRONIUK
- dr hab. inż. Zbigniew WATRAL, prof. WAT
- dr inż. Michał WIŚNIOS
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz
Członkowie Komitetu Organizacyjnego
- dr inż. PERKA Bogdan
- dr inż. SIECZKOWSKI Krzysztof
- inż. Jakub Kołton
- Katarzyna Nowakowska
Informacje dla autorów
- Materiały konferencyjne będą wydane w formie elektronicznej .
- Komitet Programowy konferencji na podstawie nadesłanych referatów oraz wystąpień skieruje wybrane prace do opublikowania w formie artykułów pokonferencyjnych w jednym, z następujących czasopism: Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania oraz Biuletyn WAT - wymagane uiszczenie opłaty.
- Referaty będą prezentowane werbalnie na sesjach plenarnych oraz sesjach posterowych.
Kontakt
Korespondencję ws. Konferencji prosimy kierować na adres:
secon@wat.edu.pl
Informacji udzielają:
- ws. programowych: dr hab. inż Jacek Jakubowski
- ws. organizacyjnych: dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz
13 czerwca 2023 r. - wtorek
Godzina | Przedsięwzięcie |
---|---|
10:00 ÷ 11:00 | Rejestracja uczestników, Weryfikacja dostępów zdalnych i prezentacji z prelegentami |
11:00 ÷ 11: 15 | Otwarcie 37 Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców SECON 2023 |
11:15 ÷ 11:45 | Wykład inauguracyjny |
dr. inż. Paweł Skokowski "Autonomiczny BSP do rozpoznania i zakłócania łączności sieci komórkowych" | |
11:45 ÷ 12:00 | Przerwa kawowa |
12:00 ÷ 14:00 | Sesja A – referaty werbalne (8 referatów) |
14:00 ÷ 14:15 | Przerwa kawowa |
14:15 ÷ 15:15 | Sesja B – referaty werbalne (4 referatów) |
15:30 | Obiad |
14 czerwca 2023 r. - środa
Godzina | Przedsięwzięcie |
---|---|
8:45 ÷ 9:45 | Sesja C – referaty werbalne (4 referaty) |
9:45 ÷ 10:00 | Przerwa kawowa |
10:00 ÷ 11:45 | Sesja D – referaty werbalne (7 referatów) |
11:45 ÷ 12:00 | Przerwa kawowa |
12:00 ÷ 14:00 | Sesja E – referaty werbalne (8 referatów) |
14:30 | Podsumowanie i zamknięcie konferencji SECON 2023 |
16:00 | Piknik Wydziału Elektroniki, Wręczanie nagród oraz dyplomów |
Dzień I
13 czerwca 2023 r.
Otwarcie Konferencji | |
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania | |
11:00 ÷ 11: 15 | Uroczyste otwarcie 37 Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców SECON 2023 |
11:15 ÷ 11:45 | Wykład inauguracyjny - dr. inż. Paweł Skokowski - Autonomiczny BSP do rozpoznania i zakłócania łączności sieci komórkowych |
SESJA A – SYSTEMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW I OBRAZÓW
Przewodniczący: dr inż. Paweł Kwiatkowski
Godz.: 12:00 ÷ 14:00
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
1. | Paweł Słapczyński | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Estymacja ciśnienia krwi z wykorzystaniem synchronicznego pomiaru EKG i PPG | |
2. | Paweł Ślązak | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Algorytm obliczania częstości oddechu w środowisku MATLAB | |
3. | Dawid Ulman | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Cyfrowy modyfikator dźwięków gitarowych | |
4. | Karol Erd | Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki | Kalibracja radiometryczna kamery termowizyjnej z detektorem chłodzonym | |
5. | Jędrzej Kowalewski | Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów; Scanway sp. z o.o. | Przegląd metod doboru rozwiązań obrazowania spektralnego dla aplikacji badawczych, lotniczych i satelitarnych | prezentacja zdalna |
6. | Maurycy Maziuk | Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Inspekcja wizualna ogniw fotowoltaicznych a obrazowanie w podczerwieni | |
7. | Katarzyna Nowakowska | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Energooszczędny system zarządzania urządzeniami IoT inteligentnego domu | |
8. | Wojciech Kalbarczyk | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Planowanie trasy lotu rozpoznawczego bezzałogowego statku powietrznego | |
SESJA B – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Mateusz Pasternak
Godz.: 14:15 ÷ 15:15
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
1. | Ewa Mańkowska | Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Właściwości sensorowe cienkich warstw mieszanin tlenków miedzi i tytanu | prezentacja zdalna |
2. | Małgorzata Jakubowska | Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki | Plazmoniczne ogniwa elektrochemiczne | |
3. | Mariusz Mścichowski | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Optoelektroniki | Bezprzewodowy, ultramobilny ekran E-papier o wysokiej rozdzielczości do zastosowań ogólnych | |
4. | Wiktoria Weichbrodt | Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Badanie odpowiedzi gazochromowej na wodór cienkich warstw WO3 naniesionych za pomocą parowania wiązką elektronów |
Dzień II
14 czerwca 2023 r.
SESJA C – INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Mateusz Pasternak
Godz.: 8:45 ÷ 9:45
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
1. | Paulina Kapuścik | Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Wpływ wygrzewania na właściwości sensorowe cienkich warstw WO3 | |
2. | Marcin Prządka | Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Wpływ właściwości powierzchni złotych elektrod na formowanie warstwy bioreceptorowej i odpowiedź impedancyjną biosensorów wykrywających obecność patogenów w akwakulturze | |
3. | Patrycja Pokora | Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Wpływ kobaltu na właściwości niestechiometrycznych cienkich warstw TiOx | prezentacja zdalna |
4. | Szymon Kiełczawa | Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Wpływ parametrów zasilania magnetronu na skład warstw AZO otrzymywanych w wyniku rozpylania targetu dwuskładnikowego Zn/Al | |
SESJA D – TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE I TELEKOMUNIKACYJNE
Przewodniczący: dr inż. Grzegorz Czopik
Godz.: 10:00 ÷ 11:45
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
1. | Jakub Kołton | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Uwarunkowania pomiaru EKG przy użyciu suchych elektrod | |
2. | Mateusz Sopyła | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Rozproszony system do pomiaru czynników środowiskowych | |
3. | Monika Bernatek | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania | Bezpieczeństwo metrologiczne w przemyśle | |
4. | Jakub Dworakowski | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Projekt stanowiska do demonstracji wpływu sygnałów elektrycznych na organizm człowieka | |
5. | Jakub Kujawa | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Analiza własności wybranego układu modulacji FSK | |
6. | Adrian Kapski | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Analiza wpływu wybranych parametrów czasowych sygnału radarowego na pomiar odległości | |
7. | Tomasz Grasza | Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Doktorska WAT | Analiza porównawcza wybranych modeli propagacji do oceny bezprzewodowych łączy 5G | prezentacja zdalna |
SESJA E – STEROWANIE URZĄDZENIAMI I PROCESAMI W ELEKTRONICE I ENERGOELEKTRONICE
Przewodniczący: dr inż. Michał Wiśnios
Godz.: 112:00 ÷ 14:00
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
1. | Piotr Adamowski | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Modernizacja interfejsów człowiek-system w systemach sygnalizacji włamania i napadu |
2. | Filip Zalewski | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Systemy kontroli pojazdu autonomicznego |
3. | Aleksandra Górska | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Analiza procesu diagnozowania wybranych systemów sygnalizacji pożarowej wykorzystywanych w obiektach budowlanych |
4. | Ernest Lechański | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Analiza wykorzystania systemów sygnalizacji pożarowej w pomieszczeniach garażowych gdzie użytkowany jest system wentylacji strumieniowej |
5. | Karolina Adamiuk | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Konstrukcja rozliczeń energii elektrycznej pobieranej przez odbiorców na niskim napięciu |
6. | Natalia Sieczka | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Zastosowanie bazy akumulatorowej pojazdów elektrycznych do poprawy bilansu wytwarzania energii |
7. | Wiktor Koralewski | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Stanowisko do prowadzenia badań paneli fotowoltaicznych w warunkach rzeczywistych |
8. | Natalia Jaśtak | Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki | Biometryczny system kontroli dostępu dla zwierząt domowych |
Zamknięcie Konferencji | |
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania | |
14:30 | Podsumowanie i zamknięcie 37 Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców SECON 2023 |